電話:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
Length | 1700MM |
Width | 740 MM |
Height | 1380 MM |
N.W. (Whole unit) | 80KG |
G.W. (Whole unit) | 105KG |
Power source | External power supply; AC 220V±10% (50Hz/60Hz) |
Power cord | AC 250V, 16A |
Overload protector | 13A |
Working temperature | 0~40℃ |
EN957-6 approved. |
廣州博菲特健身器材有限公司
(十年經(jīng)驗,三千多款產(chǎn)品,全球五千多家合作健身房,健身器材廠家批發(fā))
顯示器 | LCD SR8260顯示器 |
阻力源 | 飛輪采用強磁磁石精準的吸附阻力調(diào)整系統(tǒng) |
軸承 | 國內(nèi)頂級軸承 |
扶手 | 覆蓋黑色PVC涂層手柄設(shè)計。防滑防汗防腐蝕 |
心率監(jiān)測 | 有 |
水壺及個人物品存放架 | 有 |
軸承端蓋 | 采用鋁錠壓鑄成型 |
腳踏 | ABS 高強度大腳踏 |
滾輪 | 采用二次成型精鑄PU 輪 |
動力系統(tǒng) | 多契帶傳動 |
阻力制動 | 16段調(diào)整電磁阻力模式 |
控制臺類型 | LCD SR8260藍色背光按鍵式電子表 |
按鍵控制 | LCD :觸壓式按鍵 |
預(yù)設(shè)程序(LCD) | 距離倒計時模式,卡路里倒計時模式,時間倒計時模式 |
固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
語言 | 英文 |
電子讀數(shù) | 速度,轉(zhuǎn)速,時間,距離,瓦特,卡路里,心跳 |
心率監(jiān)控 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 |
心率顯示 | 實時顯示心率,輸入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標區(qū)域中,更有效地進進行心肺訓(xùn)練和減重。 |
心率顯示范圍 | 50~256 (times/min) |
熱量顯示范圍 | 0~999 (kcal) |
距離顯示范圍 | 0.00~99.9 (km) |
時間顯示范圍 | 0:00~99:59 |
阻力等級范圍 | 0~16 grade |
最大用戶重量 | 150kg |
隨機推薦
Copyright © All Rights Reserved. 廣州博菲特健身器材有限公司 kjjlw.cn 網(wǎng)站地圖 粵ICP備15009479號