電話:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
●LED 顯示屏,可選安卓系統(tǒng)觸控版大屏 |
|
LED 顯示屏,多視窗操作 |
●馬達 | |
馬達,變頻器,升降馬達:額定功率3.0HP ( 2.2KW ) ,峰值功率7HP .韓國變頻器.電壓:200V-240V ,轉速:1475r /min ,頻率:50Hz 。 |
●上邊條 | |
PVC加硬,后置扶手,更加美觀。 |
●側邊條 |
|
PVC加硬側邊條. |
廣州博菲特健身器材有限公司
(十年經驗,三千多款產品,全球五千多家合作健身房,健身器材廠家批發(fā))
揚聲器 | 高保真音響 |
LED 顯示器 | 多視窗 |
儀表支撐柱 | 流線型 40*120 鋼管+5.0T鋼板 |
側邊條 | 加硬PVC高強度灰色邊條 |
腳踏邊條 | 加硬PVC高強度灰橙色邊條 |
心率感應片 | 一次注塑成型,永不脫落 |
跑帶 | 32mm厚,600mm超寬的德國品牌西格林跑帶 |
馬達帶 | 自動漲緊動力帶系統(tǒng) |
跑板 | 高強度25T跑板,厚度25mm,最大靜態(tài)承載600KG |
滾筒 | 100mm 精密加工滾軸 |
變頻器 | 高質量臺灣進口變頻器 |
水壺及個人物品存放架 | 用于個人物品的存放 |
加油系統(tǒng) | 手動潤油系統(tǒng) |
升降馬達 |
高質量進口升降馬達,電壓:200V-240V ,轉速:1475r /min ,頻率:50Hz , 輸出功率:60W ,絕緣等級CLASS:A
|
主馬達 |
高質量交流變頻靜音馬達,額定功率4.5HP ( 2200W ) ,峰值功率6HP
|
移動輪 | Yes |
控制臺類型 | LED |
按鍵控制 | 用戶按下按鍵時,機械按鍵會播放單擊聲音 |
預設程序(LED) | 熱量倒計時模式,卡路里倒計時模式,時間倒計時模式 |
固定程序(LED) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. |
語言 | 中文/英文 |
WiFi | No |
MP3 | Yes |
USB接口 | Yes |
iPad | Yes |
電子讀數 | 時間,距離,卡路里,功率,心率,速度 |
心率監(jiān)控 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 |
心率顯示 | 實時顯示心率,愉入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標區(qū)域中,更有效地進行心肺訓練和減重。 |
心率顯示范圍 | 50~256 (times/min) |
熱量顯示范圍 | 0~999 (kcal) |
距離顯示范圍 | 0.00~99.9 (km) |
時間顯示范圍 | 0:00~99:59 |
速度顯示范圍 | 1.0~18.0 (km/h) |
坡度顯示范圍 | 0~20% |
最大用戶重量 | 150kg |
長 | 2220mm |
寬 | 920mm |
高 | 1570mm |
Running surface | 530mm*1630mm |
跑帶 | 600mm (Width) |
設備凈重 | 220KG |
設備毛重 | 285KG |
表頭毛重 | - |
跑臺毛重 | - |
包裝體積 |
245*113*707cm
|
包裝材料 | 木箱 |
電源 | 外接電源,AC220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) |
電源線規(guī)格 | 16A AC 250V |
過載保護器規(guī)格 | 13A |
建議工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
監(jiān)管機構批準 | EN957-6 |
隨機推薦
地址 : 廣東省廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)旗嶺育才路1號
電話 : 020-36078553
手機 : 18027318690
Copyright © All Rights Reserved. 廣州博菲特健身器材有限公司 kjjlw.cn 網站地圖 粵ICP備15009479號