電話:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
型號(hào): BCT01
BCT01 博菲特品牌商用跑步機(jī)擁有獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì)和舒適的人性化系統(tǒng)程序,整體造型流暢,合理的顏色搭配配散發(fā)經(jīng)典質(zhì)感,極具激發(fā)性和挑戰(zhàn)性的訓(xùn)練程序和幫助您完成既定的訓(xùn)練目標(biāo)。
長(zhǎng) | 2315MM |
寬 | 940MM |
高 | 1725MM |
Running surface | 1650MM*560MM |
跑帶 | 560MM (Width) |
電源 | External power supply; AC 220V±10% (50Hz/60Hz) |
電源線規(guī)格 | AC 250V, 16A |
過載保護(hù)器規(guī)格 | 13A |
建議工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | EN957-6 |
廣州博菲特健身器材有限公司
(十年經(jīng)驗(yàn),三千多款產(chǎn)品,全球五千多家合作健身房,健身器材廠家批發(fā))
TFT 顯示屏 | 15 寸觸控式電阻屏 |
LED 顯示屏 | 多視窗普通屏 |
儀表支撐柱 | 鋼架焊接 |
腳踏邊條 | 加硬PVC高強(qiáng)度塑料 |
扶手 | ABS 材質(zhì)皮革紋扶手 |
調(diào)節(jié)按鈕 | 日本進(jìn)口高端精密編碼器 |
心率感應(yīng)片 | 一次注塑成型,永不脫落 |
跑帶 | 4.0T 跑帶(標(biāo)配) |
跑板 | 最高強(qiáng)度25T 跑板,最大靜態(tài)承載600KG 。 |
變頻器 | 日本(可選)、韓國(guó)(可選) |
水壺及個(gè)人物品存放架 | 用于個(gè)人物品的存放 |
油壺 | PLC 微電腦控制自動(dòng)加油系統(tǒng) |
升降馬達(dá) |
電壓:200V 一240V , 轉(zhuǎn)速:1 475r / m in , 頻率:50HZ , 輸出功率:60W, 絕緣等級(jí)CLASS : B |
主馬達(dá) |
額定功率3.0HP (2.2KW ) 峰值功率7HP |
移動(dòng)輪 | 一體化雙輪結(jié)構(gòu),大跨距,有效提高機(jī)身穩(wěn)定性 |
控制臺(tái)類型 | 15 寸輕觸式電阻屏 | LED (15")多視窗普通屏 |
按鍵控制 | 用戶觸摸按鍵時(shí),觸摸控件會(huì)播放單擊聲音 | 用戶觸摸按鍵時(shí),觸摸控件會(huì)播放單擊聲音 |
預(yù)設(shè)程序 | 三個(gè)心率模式,距離模式,卡路里模式,時(shí)間模式,手動(dòng)模式 | 距離倒計(jì)時(shí)模式,卡路里倒計(jì)時(shí)模式,時(shí)間倒計(jì)時(shí)模式 |
固定程序 | P1 (手動(dòng)), P2 (起伏), P3 (爬坡), P4 (間歇), P5 (減重), P6 (山地), P7 (減脂) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. |
語(yǔ)言 | 中文,英文(適用TFT 屏) | LED screen: 英文; |
WiFi | Yes (TFT) | NO |
多媒體播放(適用TFT屏) | 適用-兼容智能手機(jī)安卓系統(tǒng),支持MP3 ,MP4,AVI ,MPG格式 | NO |
內(nèi)置高清數(shù)字電視(適用TFT ) | 支持?jǐn)?shù)字電視信號(hào),高清電視信號(hào),有線電視信號(hào) | NO |
USB 接口 | 適用TFT屏 | NO |
電子讀數(shù) | 時(shí)間,距離,卡路里,功率,心率,速度 | 時(shí)間,距離,卡路里,功率,心率,速度 |
心率監(jiān)控 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準(zhǔn)確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準(zhǔn)確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 |
心率顯示 | 實(shí)時(shí)顯示心率,輸入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標(biāo)區(qū)域中,更有效地進(jìn)進(jìn)行心肺訓(xùn)練和減重。 | 實(shí)時(shí)顯示心率,輸入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標(biāo)區(qū)域中,更有效地進(jìn)進(jìn)行心肺訓(xùn)練和減重。 |
心率顯示范圍 | 50-256 (次/分) | 50-256 (次/分) |
熱量顯示范圍 | 0-999 ( Kcal ) | 0~999 (kcal) |
距離顯示范圍 | 0.00~99.9 (km) | 0.00~99.9 (km) |
時(shí)間顯示范圍 | 0:00~99:59 | 0:00~99:59 |
速度顯示范圍 | 1.0~20.0 (km/h) | 1.0~20.0 (km/h) |
坡度顯示范圍 | 0~20% | 0~20% |
最大用戶重量 | 150kg | 150kg |
隨機(jī)推薦
Copyright © All Rights Reserved. 廣州博菲特健身器材有限公司 kjjlw.cn 網(wǎng)站地圖 粵ICP備15009479號(hào)